パラメーター | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| 外観 | メタルケース | メタルケース | メタルケース | メタルケース | メタルケース |
| 公称電圧 | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| あ容量 | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| 梱包寸法 | 442×450×133mm | 442×520×155mm | 442×520×155mm | 442×520×230mm | 442×520×230mm |
| エネルギー密度 | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520Wh |
| 重さ | 49キロ | 65キロ | 80.5kg | 80.5kg | 102キロ |
| 効率 | >99.5パーセント | >99.5パーセント | >99.5パーセント | >99.5パーセント | >99.5パーセント |
| 自己放電/月 | <> | <> | <> | <> | <> |
| 設計寿命(年) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| 並列接続 | <> | <> | <> | <> | <> |
| BMS コントロール | はい | はい | はい | はい | はい |
| プロトコル | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| データロガーの記録と保存 | リアルタイムで | リアルタイムで | リアルタイムで | リアルタイムで | リアルタイムで |
| 充電電圧 | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| ワーキングテム。 範囲 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 |
| 使用湿度範囲 | 5-95パーセント | 5-95パーセント | 5-95パーセント | 5-95パーセント | 5-95パーセント |
| 最大連続放電電流 | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| 最大連続充電電流 | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| 放電出力 内部抵抗 | <> | <> | <> | <> | <> |
| ランニング消費電力 | <> | <> | <> | <> | <> |
| 静的消費電力 | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| バッテリーセルの仕様 | |||||
| セル容量 | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| セル充電電圧 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| セル最大連続放電電流 | 300または3C | 300または3C | 300または3C | 300または3C | 300または3C |
| セル標準充放電電流 | 50 または 0.5C | 50 または 0.5C | 50 または 0.5C | 50 または 0.5C | 50 または 0.5C |
| サイクルライフ | 6000サイクル | 6000サイクル | 6000サイクル | 6000サイクル | 6000サイクル |
| ケース素材 | マテル | マテル | マテル | マテル | マテル |
| ケース IP 定格 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| 細胞の種類 - 化学 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 | ライフPO4 |
| 細胞の種類 | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム | プリズム |
| 温度仕様 | |||||
| 排出温度 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 | -20~60度 |
| 充電温度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 |
| 保管温度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 | 0~45度 |
| BMS 高温カットオフ | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS 再接続温度 | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| 知財 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
人気ラベル: 48vリチウム電池, 48Vグローナスシステム, 48V RFIDシステム, 48V NFCシステム, 48Vデジタル通信, 48Vブロードバンド通信, 48Vガリレオシステム





