モデル | 公称電圧 | 公称容量 | 寸法 | Ht.Over ターミナル | 重量約(kg) | 端末 | |||||||
(v) | (あ) | L | W | H | |||||||||
の | んん | の | んん | の | んん | の | んん | kg | ポンド | ||||
2 | 200 | 8.94 | 227 | 3.78 | 96 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 17 | 37.47 | B11 | |
2 | 300 | 8.94 | 227 | 5.24 | 133 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 24 | 52.90 | B11 | |
2 | 400 | 8.94 | 227 | 6.69 | 170 | 11.46 | 291 | 11.93 | 303 | 32 | 70.53 | B11 | |
2 | 500 | 9.09 | 231 | 6.10 | 155 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 39 | 85.96 | B11 | |
2 | 600 | 9.09 | 231 | 7.09 | 180 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 46 | 101.38 | B11 | |
2 | 800 | 9.09 | 231 | 9.09 | 231 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 60 | 132.24 | B11 | |
2 | 1000 | 9.09 | 231 | 11.10 | 282 | 15.59 | 396 | 16.06 | 408 | 75 | 165.30 | B11 | |
2 | 1200 | 10.39 | 264 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 90 | 198.36 | B11 | |
2 | 1500 | 12.68 | 322 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 110 | 242.44 | B11 | |
2 | 2000 | 17.95 | 456 | 9.13 | 232 | 19.76 | 502 | 20.24 | 514 | 155 | 341.62 | B11 | |
6 | 240 | 10.39 | 264 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 47.5 | 104.69 | B05 | |
6 | 300 | 13.31 | 338 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 61 | 134.44 | B05 | |
12 | 70 | 11.02 | 280 | 7.09 | 180 | 9.06 | 230 | 9.61 | 244 | 30 | 66.12 | B05 | |
12 | 120 | 11.44 | 290.5 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 51 | 112.40 | B05 | |
12 | 200 | 17.24 | 438 | 8.82 | 224 | 11.06 | 281 | 11.57 | 294 | 79.5 | 175.22 | B05 | |
人気ラベル: エネルギー貯蔵システムおよびハイブリッドシステム用の鉛蓄電池、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタム、卸売、価格、輸入、中国製, バックアップパワー用の炭素バッテリーをリードします, 自転車用の鉛炭素バッテリー, 電子バイク用の鉛炭素バッテリー, オートバイ用の鉛炭素バッテリー, スクーター用のカーボンバッテリーをリードします





